Campeonato Nacional 1 Divisão 1977/1978 | ||||||||||||||
Classificação | ||||||||||||||
JORNADA | 30 | |||||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | dif | Pontos | Estoril | 0 | Setúbal | 0 | ||
1 | Porto | 30 | 22 | 7 | 1 | 81 | 21 | 51 | Porto | 4 | Braga | 0 | ||
2 | Benfica | 30 | 21 | 9 | 0 | 56 | 11 | 51 | Feirense | 0 | Académica | 4 | ||
3 | Sporting | 30 | 19 | 4 | 7 | 63 | 30 | 42 | Riopele | 1 | Benfica | 4 | ||
4 | Braga | 30 | 16 | 6 | 8 | 42 | 27 | 38 | Sporting | 1 | Portimonense | 0 | ||
5 | Belenenses | 30 | 14 | 8 | 8 | 25 | 21 | 36 | Belenenses | 1 | Espinho | 1 | ||
6 | Guimarães | 30 | 12 | 7 | 11 | 33 | 28 | 31 | Guimarães | 2 | Boavista | 2 | ||
7 | Boavista | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 38 | 28 | Maritimo | 2 | Varzim | 0 | ||
8 | Académica | 30 | 11 | 4 | 15 | 41 | 49 | 26 | ||||||
9 | Setúbal | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 40 | 26 | JORNADA | 30 | ||||
10 | Varzim | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 38 | 25 | Estoril | 0 | Setúbal | 0 | ||
11 | Estoril | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 36 | 25 | Porto | 4 | Braga | 0 | ||
12 | Maritimo | 30 | 8 | 7 | 15 | 22 | 45 | 23 | Feirense | 0 | Académica | 4 | ||
13 | Portimonense | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 39 | 23 | D | Riopele | 1 | Benfica | 4 | |
14 | Espinho | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 52 | 22 | D | Sporting | 1 | Portimonense | 0 | |
15 | Riopele | 30 | 6 | 9 | 15 | 23 | 51 | 21 | D | Belenenses | 1 | Espinho | 1 | |
16 | Feirense | 30 | 5 | 2 | 23 | 24 | 59 | 12 | D | Guimarães | 2 | Boavista | 2 | |
Porto é Campeão | Maritimo | 2 | Varzim | 0 | ||||||||||
Port,Esp,Riop e Feir Descem à 2ª Divisão | ||||||||||||||
Campeonato Nacional da 2ª Divisão - 1977 / 1978 | ||||||||||||||
Classificação - Zona Sul | ||||||||||||||
JORNADA | 30 | |||||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | dif | Pontos | Lusitano | 2 | Nacional | 4 | ||
1 | Barreirense | 30 | 17 | 10 | 3 | 52 | 20 | 44 | S | Luso | 0 | C. Piedade | 0 | |
2 | Juventude | 30 | 17 | 7 | 6 | 56 | 28 | 41 | Cuf | 1 | Atlético | 0 | ||
3 | Montijo | 30 | 14 | 9 | 7 | 50 | 34 | 37 | Farense | 1 | Odivelas | 1 | ||
4 | Atlético | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | 33 | 33 | Sesimbra | 1 | Olhanense | 0 | ||
5 | CUF | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 29 | 33 | Amora | 5 | V.Gama | 4 | ||
6 | Amora | 30 | 11 | 10 | 9 | 44 | 40 | 32 | Almada | 0 | Barreirense | 1 | ||
7 | Olhanense | 30 | 13 | 5 | 12 | 35 | 29 | 31 | Montijo | 1 | Juventude | 0 | ||
8 | Almada | 30 | 9 | 11 | 10 | 30 | 42 | 29 | ||||||
9 | Farense | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 43 | 28 | JORNADA | 30 | ||||
10 | Odivelas | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | 46 | 28 | Lusitano | 2 | Nacional | 4 | ||
11 | C. Piedade | 30 | 9 | 9 | 12 | 27 | 39 | 27 | Luso | 0 | C. Piedade | 0 | ||
12 | Nacional | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 39 | 26 | Cuf | 1 | Atlético | 0 | ||
13 | Sesimbra | 30 | 9 | 8 | 13 | 26 | 32 | 26 | D | Farense | 1 | Odivelas | 1 | |
14 | Lus. Évora | 30 | 6 | 12 | 12 | 28 | 35 | 24 | D | Sesimbra | 1 | Olhanense | 0 | |
15 | V. Gama | 30 | 10 | 4 | 16 | 43 | 55 | 24 | D | Amora | 5 | V.Gama | 4 | |
16 | Luso | 30 | 5 | 7 | 18 | 18 | 49 | 17 | D | Almada | 0 | Barreirense | 1 | |
Barreirensesobe à 1ª Divisão | Montijo | 1 | Juventude | 0 | ||||||||||
Sesim,L.Évora,V.Gama e Luso Descem à 3ª divisão | ||||||||||||||
Campeonato Nacional da 3ª Divisão - 1977 / 1978 | ||||||||||||||
Classificação - Série F | ||||||||||||||
JORNADA | 30 | |||||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | dif | Pontos | Serpa | 4 | Aljustrel | 1 | ||
1 | Seixal | 30 | 15 | 7 | 8 | 51 | 24 | 37 | S. Cacém | 4 | Rosairense | 2 | ||
2 | Silves | 30 | 16 | 5 | 9 | 43 | 24 | 37 | Silves | 4 | Seixal | 1 | ||
3 | Beja | 30 | 13 | 11 | 6 | 35 | 21 | 37 | Maritimo | 1 | Montemor | 1 | ||
4 | Sarilhense | 29 | 12 | 13 | 4 | 38 | 28 | 37 | Esp.Lagos | 1 | Quarteirense | 0 | ||
5 | S. Cacém | 30 | 12 | 10 | 8 | 39 | 37 | 34 | P.Pires | 0 | Caparica | 1 | ||
6 | Esp.Lagos | 30 | 15 | 4 | 11 | 38 | 28 | 34 | Sarilhense | 2 | Reguengos | 1 | ||
7 | Serpa | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 38 | 33 | Beja | 3 | Alcochete | 1 | ||
8 | Aljustrel | 30 | 13 | 4 | 13 | 32 | 34 | 30 | ||||||
9 | Alcochete | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 26 | 30 | JORNADA | 30 | ||||
10 | Quarteirense | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 34 | 30 | Serpa | 4 | Aljustrel | 1 | ||
11 | P.Pires | 30 | 9 | 11 | 10 | 27 | 28 | 29 | S. Cacém | 4 | Rosairense | 2 | ||
12 | Montemor | 30 | 6 | 15 | 9 | 27 | 39 | 27 | Silves | 4 | Seixal | 1 | ||
13 | Maritimo | 30 | 7 | 10 | 13 | 27 | 37 | 24 | Maritimo | 1 | Montemor | 1 | ||
14 | Rosairense | 29 | 9 | 5 | 15 | 31 | 43 | 23 | Esp.Lagos | 1 | Quarteirense | 0 | ||
15 | Caparica | 30 | 7 | 7 | 16 | 22 | 45 | 21 | P.Pires | 0 | Caparica | 1 | ||
16 | Reguengos | 30 | 3 | 8 | 19 | 17 | 46 | 14 | Sarilhense | 2 | Reguengos | 1 | ||
Seixal sobe à 2ª Divisão | Beja | 3 | Alcochete | 1 | ||||||||||
Marit. Capar. Rosair. e Regueng. Descem ao distrital |
Última actualização em 16-02-2014
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com